위치 | 시흥시민햇빛발전소 3호기 |
---|---|
설비용량 | 99.9kw |
면적 | 99.9m2 |
준공일 | 2020.07 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 184일 |
발전량(kwh) | 6,790 | 9,069 | 11,939 | 12,042 | 8,546 | 8,718 | 57,104 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) | 8,777 | 10,146 | 13,167 | 14,344 | 13,998 | 14,028 | 13,939 | 10,912 | 11,783 | 10,491 | 7,580 | 8,005 | 137,170 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) | 9,178 | 11,319 | 11,760 | 15,744 | 18,095 | 11,271 | 13,443 | 10,669 | 12,500 | 11,514 | 8,718 | 7,574 | 141,785 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) |
이전글 | 시흥시민햇빛발전소 2호기 |
---|---|
다음글 | 다음글이 없습니다. |