|
위치 | 시흥시 역전로 50(정왕동, 배드민턴장) |
---|---|
설비용량 | 99.9kw |
면적 | 99.9m2 |
준공일 | 2020.07 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 184일 |
발전량(kwh) | 6,760 | 9,032 | 11,890 | 11,495 | 8,530 | 8,789 | 56,496 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365 |
발전량(kwh) | 8,914 | 10,249 | 13,134 | 14,302 | 13,972 | 14,007 | 13,928 | 10,981 | 11,786 | 10,494 | 7,839 | 7,989 | 137,595 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) | 9,240 | 11,338 | 11,716 | 15,691 | 18,074 | 11,242 | 13,416 | 10,627 | 12,461 | 11,469 | 8,710 | 7,509 | 141,493 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) |
이전글 | 시흥시민햇빛발전소 1호기 |
---|---|
다음글 | 시흥시민햇빛발전소 3호기 |