|
위치 | 시흥시 정왕동 80-5(뒷방울저수지) |
---|---|
설비용량 | 99.9kw |
면적 | 525.96m2 |
준공일 | 2019.03 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 29일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) | 9,780 | 11,136 | 16,011 | 17,327 | 13,564 | 13,775 | 11,034 | 8,838 | 12,266 | 12,266 | 13,232 | 9,842 | 147,245 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) | 8,850 | 11,164 | 13,853 | 14,446 | 13,773 | 13,381 | 13,908 | 10,981 | 12,316 | 11,648 | 91,30 | 9,682 | 143,432 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) | 11,526 | 12,597 | 12,359 | 16,053 | 17,772 | 10,849 | 13,187 | 10,690 | 13,135 | 13,322 | 10,378 | 9,264 | 151,132 |
월 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발전일수 | 31일 | 28일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 31일 | 30일 | 31일 | 30일 | 31일 | 365일 |
발전량(kwh) |
이전글 | 시흥시민햇빛발전소 4~6호기 |
---|---|
다음글 | 시흥시민햇빛발전소 2호기 |